Неотъемлемой и важной частью любого диспетчерского пункта является система коллективного отображения информации (видеостена).
Как правило на системе отображения диспетчерского пункта выводится разнообразная информация:
Контроллер видеостены (видеоконтроллер) обеспечивает подключение и одновременный вывод всего вышеперечисленного на видеостену в удобном для восприятия виде.
Компания Пульты Атлант производит видеоконтроллеры систем отображения «Атолл».
Все контроллеры видеостены «Атолл» производятся под требования заказчика.
Максимальное количество дисплеев в системе отображения информации | 16* с разрешением до 4096x2160x60Гц |
Максимальное количество подключаемых к контроллеру дисплеев АРМ диспетчеров | 24* с разрешением до 4096×2160х60Гц |
Максимальное количество одновременно выводимых на видеостену IP камер видеонаблюдения | 48* с разрешением до 1920x1080x60Гц |
Модель процессора | Intel i9 серии Х |
Объем ОЗУ | Не менее 16Гб |
Накопители | не менее 2 х 960Гб SSD (RAID1) дополнительный HDD объемом не менее 2 Тб (опционально) |
Компьютерная сеть | Не менее 2 х 10/100/1000 BASE-T |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Программное обеспечение управления выводом информации на видеостену | в комплекте поставки видеоконтроллера |
Размеры | 546x430x176 (Г х Ш х В) |
Вес | Не более 25кг. |
Условия эксплуатации | 10°-35° при влажности без возможности конденсации. |
Электропитание | резервирование, горячая замена модуля БП 230В, 50Гц 800Вт (макс) |
Гарантия | 36 месяцев |
* зависит от конфигурации контроллера